模拟电子技术

主讲人
何召兰 |哈尔滨理工大学
学期
第9期(已结束 · 2021-02-20 至 2021-07-25)
  • 第1 期(已结束 · 2017-03-01 至 2017-07-30)
  • 第2 期(已结束 · 2017-09-01 至 2017-12-31)
  • 第3 期(已结束 · 2018-03-01 至 2018-07-23)
  • 第4 期(已结束 · 2018-07-24 至 2019-01-15)
  • 第5 期(已结束 · 2019-03-02 至 2019-07-30)
  • 第6 期(已结束 · 2019-08-26 至 2020-01-16)
  • 第7 期(已结束 · 2020-01-17 至 2020-07-15)
  • 第8 期(已结束 · 2020-08-11 至 2021-01-30)
  • 第9 期(已结束 · 2021-02-20 至 2021-07-25)
  • 第10 期(已结束 · 2021-08-13 至 2022-01-30)
  • 第11 期(已结束 · 2022-02-19 至 2022-08-15)
  • 第12 期(已结束 · 2022-08-16 至 2023-02-15)
  • 第13 期(已结束 · 2023-02-16 至 2023-08-01)
  • 第14 期(已结束 · 2023-08-14 至 2024-01-31)
  • 第15 期(已结束 · 2024-02-25 至 2024-08-09)
  • 第16 期(已结束 · 2024-08-16 至 2025-01-16)
  • 第17 期(已结束 · 2025-02-22 至 2025-08-22)
  • 第18 期(已结束 · 2025-08-24 至 2026-02-14)
  • 第19 期(已结束 · 2026-02-25 至 2026-08-01)
  • 第20 期(进行中 · 2026-08-22 至 2027-02-01)
教材信息
模拟电子技术
学时
52

课程介绍

查看更多
模拟电子技术是高等学校电气信息类专业的技术基础课,具有很强的实践性和工程技术性。本课程有完整的授课视频、对应的PPT、生动形象的动画演示、Multisim教学视频、典型电路的仿真、常用实验仪器的使用及实用电路的设计与调试等。通过该课程的学习,可获得电子技术方面的基本知识、基本理论和实践技能。

AI助教热门问题

查看更多
人
累计选修人次
所
在校学习者来源学校
次
累计互动次数
次
累计页面浏览量
0个
AI分析题目数
0个
AI会话数
131个
知识点数
0个
知识切片数
0个
AI生成资源数
  • 智慧内容概览
  • 课程简介
  • 课程统计
  • 师资团队
  • 课程章节
  • 师生互答
  • 课程评价

关于我们丨 联系我们丨 隐私条款

北京学银在线教育科技有限公司 | Copyright◎ 2019 Powered by 超星集团

京ICP备18020094号-1 | 京公网安备 11010802026493号 | 三级等保备案编号:11010843749-22001