保险学(2018-1)

主讲人
李玉水 |福建江夏学院
学期
第2期(已结束 · 2018-03-21 至 2018-06-30)
  • 第1 期(已结束 · 2017-09-23 至 2018-01-15)
  • 第2 期(已结束 · 2018-03-21 至 2018-06-30)
  • 第3 期(已结束 · 2018-09-21 至 2018-12-30)
  • 第4 期(已结束 · 2019-01-10 至 2019-06-30)
  • 第5 期(已结束 · 2019-09-03 至 2020-01-31)
  • 第6 期(已结束 · 2020-02-03 至 2020-08-30)
  • 第7 期(已结束 · 2020-08-31 至 2021-02-28)
  • 第8 期(已结束 · 2021-03-01 至 2021-07-25)
  • 第9 期(已结束 · 2021-09-01 至 2022-01-02)
  • 第10 期(已结束 · 2022-01-05 至 2022-07-30)
  • 第11 期(已结束 · 2022-08-23 至 2023-02-09)
  • 第12 期(已结束 · 2023-02-13 至 2023-07-01)
  • 第13 期(已结束 · 2023-09-04 至 2024-01-07)
  • 第14 期(已结束 · 2024-02-26 至 2024-07-31)
  • 第15 期(已结束 · 2024-09-01 至 2025-01-15)
  • 第16 期(已结束 · 2025-02-16 至 2025-07-01)
  • 第17 期(已结束 · 2025-09-01 至 2026-01-16)
  • 第18 期(进行中 · 2026-03-01 至 2026-07-17)
教材信息
保险学(2018-1)
学时
32

课程介绍

查看更多
本课程将让你掌握现代人必备的常识——保险。本门课有实用的内容,学到了知识也掌握了常识!丰富的资料,刷到了知识也通过了考核!保险公司实景拍摄,有理论也有实践!如果还不够,还可以带你到保险公司实地参观,来自保险公司一线的实务直播,老师和公司精英的线下答疑。有风险不保险步步危险,知风险懂保险有惊无险!

AI助教热门问题

查看更多
累计选修人次
在校学习者来源学校
累计互动次数
累计页面浏览量
0
AI分析题目数
0
AI会话数
129
知识点数
0
知识切片数
0
AI生成资源数
  • 智慧内容概览
  • 课程简介
  • 课程统计
  • 师资团队
  • 课程章节
  • 师生互答
  • 课程评价

关于我们 联系我们 隐私条款

北京学银在线教育科技有限公司 | Copyright◎ 2019 Powered by 超星集团

京ICP备18020094号-1 | 京公网安备 11010802026493号 | 三级等保备案编号:11010843749-22001