趣修经济学——微观篇

主讲人
李艳 |广东金融学院
学期
第1期(已结束 · 2018-08-20 至 2018-12-30)
  • 第1 期(已结束 · 2018-08-20 至 2018-12-30)
  • 第2 期(已结束 · 2018-12-31 至 2019-03-02)
  • 第3 期(已结束 · 2019-03-03 至 2019-07-31)
  • 第4 期(已结束 · 2019-08-04 至 2019-12-20)
  • 第5 期(已结束 · 2019-12-25 至 2020-02-29)
  • 第6 期(已结束 · 2020-03-01 至 2020-07-30)
  • 第7 期(已结束 · 2020-08-03 至 2020-12-31)
  • 第8 期(已结束 · 2021-01-25 至 2021-07-15)
  • 第9 期(已结束 · 2021-07-16 至 2021-12-30)
  • 第10 期(已结束 · 2022-02-14 至 2022-07-31)
  • 第11 期(已结束 · 2022-08-28 至 2023-02-28)
  • 第12 期(已结束 · 2023-03-01 至 2023-07-30)
  • 第13 期(已结束 · 2023-08-17 至 2024-01-31)
  • 第14 期(已结束 · 2024-02-28 至 2024-09-04)
  • 第15 期(已结束 · 2024-09-05 至 2025-02-28)
  • 第16 期(已结束 · 2025-03-17 至 2025-08-15)
  • 第17 期(进行中 · 2025-09-02 至 2026-07-30)
学时
48

课程介绍

查看更多
本课是微观经济学基础课,主要介绍市场中个体经济行为及其决策,适用于经济学初学者。课程特色在于“趣修”:采用PBL(Problem-Based Learning)教学模式,用最生活的语言和最生动的案例,将晦涩难懂的经济学原理趣味化,帮助学习者轻松了解经济学基本观点并获得感性认知。
主讲教师:李艳

AI助教热门问题

查看更多
累计选修人次
在校学习者来源学校
累计互动次数
累计页面浏览量
0
AI应用数
0
AI智能体会话数
269
知识点数
0
知识切片数
0
AI指令数
  • 智慧内容概览
  • 课程简介
  • 课程统计
  • 师资团队
  • 课程章节
  • 师生互答
  • 课程评价

关于我们 联系我们 隐私条款 劳职在线

北京学银在线教育科技有限公司 | Copyright◎ 2019 Powered by 超星集团

京ICP备18020094号-1 | 京公网安备 11010802026493号 | 三级等保备案编号:11010843749-22001